Voor dit seizoen hebben we er opnieuw voor gekozen om de dubbels in 1 klassement in te delen. Per team wordt gekeken naar de speler/speelster met het hoogste (pas)gemiddelde. De teams worden vervolgens als volgt ingedeeld:
Klasse A: 190 en hoger
Klasse B: 175 t/m 189,99
Klasse C: 160 tot 174,99
Klasse D: 159,99 en lager
Op basis van de inschrijvingen, zijn alle teams ingedeeld volgens onderstaand klassement:
Klasse A
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Jord van Weeren & Marco van de Griend | 1461 | 1307 | 2768 | 230,67 |
Beejée Westerdijk & Milan Scheffer | 1264 | 1426 | 2690 | 224,17 |
Carl Schröder & Leon Blansjaar | 1259 | 1312 | 2571 | 214,25 |
Marco van Haastert & Martijn Peschier | 1307 | 1255 | 2562 | 213,50 |
Josh Gonzales & Sietse Kuipers | 1337 | 1170 | 2507 | 208,92 |
Cheska Tomas – van Geel & Anne Breems | 1269 | 1119 | 2388 | 199,00 |
Peter van Rijn & Ricardo Scheffer | 1271 | 1088 | 2359 | 196,58 |
Bas van Houten & Es den Boer Rietdijk | 1231 | 1110 | 2341 | 195,08 |
Marcel Everaardt & Mark Jacobs | 1000 | 1334 | 2334 | 194,50 |
Anna Petáková & Mark Prinsen | 1163 | 1085 | 2248 | 187,33 |
Angelo Tomas & Carlo Tomas | 1127 | 1073 | 2200 | 183,33 |
Klasse B
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Andreas Ziegler & Manuel Padding | 1126 | 1189 | 2315 | 192,92 |
Jacques Petit & John de Vries | 1072 | 1143 | 2215 | 184,58 |
Gerrit van Tilburg & Mattie van der Lans | 1092 | 1027 | 2119 | 176,58 |
Arno Straathof & Peter van der Poel | 1104 | 998 | 2102 | 175,17 |
Sam Jansen & Sebastiaan Stoker | 1122 | 952 | 2074 | 172,83 |
Alex van der List & Mario Hillebrand | 866 | 1173 | 2039 | 169,92 |
Gijs van der Wiel & Mart Bax | 1051 | 983 | 2034 | 169,5 |
Cees van Voorthuijzen & John van Voorthuijzen | 1108 | 886 | 1994 | 166,17 |
Klasse C
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Paul Plu & Robin Schipper | 1085 | 1064 | 2149 | 179,08 |
Iris Menken & Kirsten van der Kooij | 1043 | 1023 | 2066 | 172,17 |
Hans de Graaf & Symone van Weeren | 1074 | 965 | 2039 | 169,92 |
Kevin van der Wijk & Peter van Eijgen | 1015 | 1015 | 2030 | 169,17 |
Danny Mulder & Shahroch Ramez | 1007 | 1008 | 2015 | 167,92 |
Rein van den Boogaard & Ron Huurman | 935 | 948 | 1883 | 156,92 |
Delano van de Wiel & Sander Jansen | 843 | 983 | 1826 | 152,17 |
Marco van der Slot & Rick Verlaan | 995 | 772 | 1767 | 147,25 |
Klasse D
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Angela Cornet & Elly Hillebrand | 961 | 881 | 1842 | 153,50 |
Desiree Straathof & Tim van der Poel | 870 | 831 | 1701 | 141,75 |
Angelique Hockx & Mark Hockx | 692 | 998 | 1690 | 140,83 |