Voor dit seizoen hebben we er voor gekozen om de dubbels in 1 klassement in te delen. Per team wordt gekeken naar de speler/speelster met het hoogste (pas)gemiddelde. De teams worden vervolgens als volgt ingedeeld:
Klasse A: 190 en hoger
Klasse B: 175 t/m 189,99
Klasse C: 160 tot 174,99
Klasse D: 159,99 en lager
Dit levert de volgende eindstand op:
Klasse A
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Jord van Weeren & Marco van de Griend | 1428 | 1351 | 2779 | 231.58 |
Leon Blansjaar & Sander Kremers | 1318 | 1280 | 2598 | 216.50 |
Martijn Peschier & Marco van Haastert | 1227 | 1200 | 2427 | 202.25 |
Mark Boom & Sietse Kuipers | 1102 | 1213 | 2315 | 192.92 |
Beejée Westerdijk & Milan Scheffer | 1239 | 1053 | 2292 | 191.00 |
Bas van Houten & Es den Boer Rietdijk | 1202 | 1068 | 2270 | 189.17 |
Shahroch Ramez & Jerry Beij | 930 | 1155 | 2085 | 173.75 |
Bert van den Hoek & Bruce Spee | 1032 | 1026 | 2058 | 171.50 |
Martien Bax & Gijs van der Wiel | 885 | 1097 | 1982 | 165.17 |
Klasse B
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Anna Petáková & Esther van Diest | 1271 | 1004 | 2275 | 189.58 |
Andreas Ziegler & Manuel Padding | 1123 | 1088 | 2211 | 184.25 |
Helma Gruijthuijsen – de Graaf & Mark Prinsen | 1110 | 1063 | 2173 | 181.08 |
Timo Kleverlaan & Rob Kleverlaan | 1180 | 986 | 2166 | 180.50 |
Jewwy Qadri & Martin de Koning | 999 | 1162 | 2161 | 180.08 |
Gerrit van Tilburg & John Smit | 1041 | 1022 | 2063 | 171.92 |
Jack Verboon & Jacques Petit | 985 | 1034 | 2019 | 168.25 |
Cynthia Hörchner & Erwin Mulder | 894 | 1119 | 2013 | 167.75 |
Marcel Everaardt & Robin van Schie | 1113 | 898 | 2011 | 167.58 |
Cees van Voorthuijzen & John van Voorthuijzen | 1047 | 868 | 1915 | 159.58 |
Elly Hillebrand & Mario Hillebrand | 859 | 992 | 1851 | 154.25 |
Klasse C
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Danny Mulder & Peter van der Poel | 1002 | 1016 | 2018 | 168.17 |
Arno Straathof & Desiree Straathof | 1061 | 896 | 1957 | 163.08 |
Maarten Ros & Mattie van der Lans | 924 | 1008 | 1932 | 161.00 |
Jean Luc Marijt & Lars van der Hulst | 903 | 964 | 1867 | 155.58 |
Marco van der Slot & Wijnand Zwaan | 900 | 944 | 1844 | 153.67 |
Klasse D
Team | Serie – Speler A | Serie – Speler B | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Sam Jansen & Sebastiaan Stoker | 1123 | 932 | 2055 | 171.25 |
Iris Menken & Raymond Heijns | 1011 | 949 | 1960 | 163.33 |
Richard van Rijn & Ricardo Scheffer | 901 | 1004 | 1905 | 158.75 |
Aad Schoonderwoerd & Bart Looijestijn | 924 | 902 | 1826 | 152.17 |
Angela Cornet & Alex van der List | 873 | 780 | 1653 | 137.75 |