Hieronder een overzicht van alle inschrijvingen voor het Verenigingskampioenschap van 2022-2023.
Zie je jouw naam hier niet tussen staan, maar wil je alsnog meedoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met wedstrijdzaken@bvlzw.nl. Mocht iemand onverhoopt nog afzeggen, dan kunnen eventuele reserves nog plaatsnemen in 1 van de kwalificatieseries.
LET OP: Vanwege een gebrek aan aanmeldingen zijn de Dames C en Dames D klasse samengevoegd.
Maandag 20 maart 2023
Serie 1 – 20:00 – 21:30 uur
Naam | pasgem. | Klasse |
---|---|---|
Marco van der Slot | 167,80 | Heren C |
Wijnand Zwaan | 155,41 | Heren D |
Arno Straathof | 172,53 | Heren C |
Desiree Straathof | 123,67 | Dames C |
Danny Mulder | 167 | Heren C |
Peter van der Poel | 169,44 | Heren C |
Leon Blansjaar | 209,04 | Heren A |
Sander Kremers | 189,16 | Heren B |
Gerrit van Tilburg | 171,34 | Heren C |
John Smit | 177,34 | Heren B |
Andreas Ziegler | 177,28 | Heren B |
Manuel Padding | 186,14 | Heren B |
Sam Jansen | 130,89 | Heren D |
Sebastiaan Stoker | 140,98 | Heren D |
Maarten Ros | 156,10 | Heren D |
Mattie van der Lans | 165,18 | Heren C |
Timo Kleverlaan | 183,34 | Heren B |
Rob Kleverlaan | 152,51 | Heren D |
Helma Gruijthuijsen – de Graaf | 183,37 | Dames A |
Mark Prinsen | 160,60 | Heren C |
Dinsdag 21 maart 2023
Serie 2 – 20:00 – 21:30 uur
Naam | pasgem. | Klasse |
---|---|---|
Bas van Houten | 199,39 | Heren A |
Es den Boer Rietdijk | 182,36 | Dames A |
Mario Hillebrand | 177,23 | Heren B |
Elly Hillebrand | 149,04 | Dames C |
Esther van Diest | 184,86 | Dames A |
Anna Petáková | 186,30 | Dames A |
Jack Verboon | 164,56 | Heren C |
Jacques Petit | 175,48 | Heren B |
Richard van Rijn | 152,13 | Heren D |
Ricardo Scheffer | 155,08 | Heren D |
Bart Looijestijn | 141,16 | Heren D |
Aad Schoonderwoerd | 143,93 | Heren D |
Bert van den Hoek | 197,72 | Heren A |
Bruce Spee | 166,22 | Heren C |
Marco van de Griend | 201,10 | Heren A |
Jord van Weeren | 218,97 | Heren A |
Angela Cornet | 146,49 | Dames C |
Alex van der List | 144,17 | Heren D |
Beejée Westerdijk | 189,46 | Dames A |
Milan Scheffer | 205,49 | Heren A |
Woensdag 21 maart 2023
Serie 3 – 20:00 – 21:30 uur
Naam | pasgem. | Klasse |
---|---|---|
Cees van Voorthuijzen | 183,80 | Heren B |
John van Voorthuijzen | 151,99 | Heren D |
Martijn Peschier | 206,69 | Heren A |
Marco van Haastert | 200,82 | Heren A |
Martien Bax | 151,14 | Heren D |
Gijs van der Wiel | 190,32 | Heren A |
Jean Luc Marijt | 171,27 | Heren C |
Lars van der Hulst | 158,29 | Heren D |
Mark Boom | 157,26 | Heren D |
Sietse Kuipers | 199,83 | Heren A |
Shahroch Ramez | 152,12 | Heren D |
Jerry Beij | 190,91 | Heren A |
Paul Plu | 174,09 | Heren C |
Martin de Koning | 178,86 | Heren B |
Robin van Schie | 143,35 | Heren D |
Marcel Everaardt | 180,11 | Heren B |
Glenn Verhoek | 151,73 | Heren D |
Raymond Heijns | 157,59 | Heren D |
Cynthia Hörchner | 154,80 | Dames C |
Erwin Mulder | 187,49 | Heren B |