Informatie
Speeldata | Voorrondes: maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 maart en donderdag 13 maart 2025 Finale: zondag 16 maart 2025 (Bij meer dan 80 inschrijvingen wordt er gekeken naar de mogelijkheid een extra serie in te plannen.) |
Speelwijze | 6 games single in 8 verschillende klassen (afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen per klasse). 2 spelers per baan, totale serie van het team telt mee voor het dubbel kampioenschap. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NBF en de BVLZW. Er wordt gespeeld volgens het Europees systeem. |
Deelname | Voor alle (dubbel)leden van de BVLZW. Het gemiddelde wordt genomen van uw meest recente bowlingpas. Voor diegene zonder bowlingpasgemiddelde wordt het gemiddelde bepaald van de meest recente huisleague scores. |
Kosten | € 25,00 (te voldoen bij aanvang van de serie/voorronde) |
Klassen Dames | Klasse A: gemiddelde vanaf 175 Klasse B: gemiddelde vanaf 160 tot 175 Klasse C: gemiddelde vanaf 145 tot 160 Klasse D: gemiddelde tot 145 |
Klassen Heren | Klasse A: gemiddelde vanaf 190 Klasse B: gemiddelde vanaf 175 tot 190 Klasse C: gemiddelde vanaf 160 tot 175 Klasse D: gemiddelde tot 160 |
Finale All-Event | De hoogste dames uit de klasse A, B, C en D (na single) spelen 4 games single. Minimum van 3 finalisten per klasse. De hoogste heren uit de klasse A, B, C en D (na single) spelen 4 games single. Minimum van 3 finalisten per klasse. De finale plaatsen worden berekend op het aantal ingeschreven deelnemers per klasse. Het finale speelschema wordt pas bekend gemaakt na sluiting inschrijvingen. |
Kampioenen per klasse | Diegene die na het spelen van hun finale de hoogste pinfall hebben. |
Dubbelkampioenen | De 2 leden die tijdens de voorronde met elkaar op 1 baan spelen, dingen als team mee naar de prijs voor Verenigingskampioen Dubbels. Per team wordt de klasse van de speler uit de hoogste klasse gebruikt voor het klassement. Wordt er een team gevormd met een lid uit klasse A en een lid uit klasse C, dan speelt het team mee voor VK Dubbels in klasse A. Het team dat na het spelen van de voorrondes per klasse de hoogste serie heeft, is Verenigingskampioen Dubbels van die klasse. |
Verenigingskampioenen | Diegene die na het spelen van de finales de hoogste pinfall hebben (ongeacht de klasse). |
Inschrijving | Inschrijving via het online inschrijfformulier of door middel van een papieren formulier, op te vragen bij de league secretaris tijdens de huisleague of via wedstrijdzaken@bvlzw.nl. |
Serie indelingen
Maandag 10 maart 2025 | spelers | games |
20:00 – 22:30 uur: Kwalificatie Serie 1 | 20 | 6 |
Dinsdag 11 maart 2025 | ||
20:00 – 22:30 uur: Kwalificatie Serie 2 | 20 | 6 |
Woensdag 12 maart 2025 | ||
20:00 – 22:30 uur: Kwalificatie Serie 3 | 20 | 6 |
Donderdag 13 maart 2025 | ||
20:00 – 22:30 uur: Kwalificatie Serie 4 | 20 | 6 |
Finales
Zondag 16 maart 2025 | spelers | games |
10:00 – 11:00 uur: Finale Serie 1 | 10 | 4 |
11:00 – 12:00 uur: Finale Serie 2 | 10 | 4 |
12:00 – 13:00 uur: Finale Serie 3 | 10 | 4 |
13:30 uur: Prijsuitreiking | ||